CESION DE REMATE
Descripción:
Los activos son 18 apartamentos, que hacen parte de 2 complejos residenciales adyacentes, denominados Bahía 1 y Bahía 2. Las viviendas tienen anexo un aparcamiento (exterior), tipología de gran superficie (3-4 dormitorios). Incluye amplias zonas comunes con piscinas, jardín y pistas deportivas. En registro una de las promociones (Bahia 1) está registrada como «en Construcción», pero parece en uso, y se confirma que tiene todas las licencias. Se encuentran en una ubicación privilegiada con magníficas vistas.
Los inmuebles se encuentran arrendados mediante dos contratos marco de cesión y explotación de derechos, reconocidos en el procedimiento judicial. Debido a la existencia de estos contratos marco de arrendamiento, y aunque no tenemos constancia documental, interpretamos que las fincas están subarrendadas.
Ref. Catastral generica del edificio: 6043008DD5764S
Google Maps: https://maps.app.goo.gl/usXL1KQPBDspD1dB7
DIRECCION | M2 | FINCA REGISTRAL | |
Cl. Otro Avenida Miguel Unamuno 1 Pb A, N.1, Po.A Calvià Balears, Illes | 152,17 | 66328 | |
Cl. Otro Avenida Miguel Unamuno 1 Pb B, N.1, Po.B Calvià Balears, Illes | 152,17 | ADJUDICADO | |
Cl. Otro Avenida Miguel Unamuno 1 P1 A, N.1, P.1, Po.A Calvià Balears, Illes | 152,17 | 66330 | |
Cl. Otro Avenida Miguel Unamuno 1 P1 B, N.1, P.1, Po.B Calvià Balears, Illes | 152,17 | 66331 | |
Cl. Otro Avenida Miguel Unamuno 1 P2 A, N.1, Po.A Calvià Balears, Illes | 152,17 | 66332 | |
Cl. Otro Avenida Miguel Unamuno 1 P3 C, N.1, Po.C Calvià Balears, Illes | 174,34 | 66334 | |
Cl. Otro Avenida Miguel Unamuno 2 Pb A, N.2, Po.A Calvià Balears, Illes | 152,53 | 66335 | |
Cl. Otro Avenida Miguel Unamuno 2 Pb B, N.2, Po.B Calvià Balears, Illes | 152,14 | 66336 | |
Cl. Otro Avenida Miguel Unamuno 2 Pb C, N.2, Po.C Calvià Balears, Illes | 153,97 | 66337 | |
Cl. Otro Avenida Miguel Unamuno 2 P1 A, N.2, P.1, Po.A Calvià Balears, Illes | 152,53 | 66338 | |
Cl. Otro Avenida Miguel Unamuno 2 P1 B, N.2, P.1, Po.B Calvià Balears, Illes | 152,19 | 66339 | |
Cl. Otro Avenida Miguel Unamuno 2 P1 C, N.2, P.1, Po.C Calvià Balears, Illes | 153,97 | 66340 | |
Cl. Otro Avenida Miguel Unamuno 2 P3 C, N.2, Po.C Calvià Balears, Illes | 153,97 | 66346 | |
Cl. Otro Avenida Miguel Unamuno 2 P2 A, N.2, Po.A Calvià Balears, Illes | 152,53 | 66341 | |
Cl. Otro Avenida Miguel Unamuno 2 P2 B, N.2, Po.B Calvià Balears, Illes | 152,19 | 66342 | |
Cl. Otro Avenida Miguel Unamuno 2 P2 C, N.2, Po.C Calvià Balears, Illes | 153,97 | 66343 | |
Cl. Otro Avenida Miguel Unamuno 2 P3 A, N.2, Po.A Calvià Balears, Illes | 152,53 | 66344 | |
Cl. Otro Avenida Miguel Unamuno 2 P3 B, N.2, Po.B Calvià Balears, Illes | 152,19 | 66345 |
Celebrada la SUBASTA JUDICIAL, sólo la parte ejecutante o los acreedores posteriores pueden hacer postura reservándose la facultad de CEDER EL REMATE a un tercero. La cesión se verificará mediante comparecencia ante la Letrada de la Administración de Justicia responsable de la ejecución, con asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo ello previa o simultáneamente al pago o consignación del precio del remate, que deberá hacerse constar documentalmente.
Nota: Al no tratarse de una compraventa en escritura pública y ser una subasta judicial, se considerará mejor postor al que realice la puja más alta a la hora de cierre de la subasta.
El inmueble se transmite libre de cargas hipotecarias.
Todos los gastos de la venta pública y los derivados de la cancelación de cargas, y las deudas que, en su caso graven la finca, tales como, y sin carácter taxativo, gastos de comunidad y de IBI, serán de cuenta y cargo del adjudicatario.
El inmueble no se puede visitar ya que actualmente están arrendados
El precio indicado es la valoración obtenida por el bien a efectos de subasta pudiéndose realizar libremente las pujas al no existir puja mínima.