Se vende la superficie residencial de este edificio ubicado en el centro de San Lorenzo del Escorial
FR | REFERENCIA CATASTRAL | DIRECCIÓN | USO | SUP. CONSTRUIDA (m2) | Valor estimado de venta | |
3043601VK0934S0001ZA | CL DUQUE DE ALBA 2 Es:1 Pl:00 Pt:01 | Comercial | 50 | |||
3043601VK0934S0002XS | CL DUQUE DE ALBA 2 Es:1 Pl:00 Pt:02 | Comercial | 56 | |||
3043601VK0934S0003MD | CL DUQUE DE ALBA 2 Es:1 Pl:00 Pt:03 | Comercial | 37 | |||
7105 | 3043601VK0934S0004QF | CL DUQUE DE ALBA 2 Es:1 Pl:01 Pt:IZ | Residencial | 79 | 146.382 € | 2 habitaciones 1 baño |
7105 | 3043601VK0934S0005WG | CL DUQUE DE ALBA 2 Es:1 Pl:01 Pt:DR | Residencial | 75 | 144.585 € | 2 habitaciones 1 baño |
7105 | 3043601VK0934S0006EH | CL DUQUE DE ALBA 2 Es:1 Pl:02 Pt:DR | Residencial | 49 | 114.948 € | 1 habitación 1 baño |
7105 | 3043601VK0934S0007RJ | CL DUQUE DE ALBA 2 Es:1 Pl:02 Pt:IZ | Residencial | 56 | 120.471 € | 1 habitación 1 baño |
259 | 526.386 € |
El edificio necesita rehabilitación integral
- Edificio de 2 plantas
- 2 vecinos por planta
- Sin ascensor
- 4 Viviendas
- 3 Comercios