Venta de Credito
WAT-CHX-0094
Referencia catastral
Localización
Uso principal | Escalera | Planta | Puerta | Superficie m2 |
APARCAMIENTO | -1 | 1 | 68 | |
ALMACEN | -1 | 1 | 94 | |
VIVIENDA | -1 | 1 | 40 | |
VIVIENDA | 0 | 1 | 142 | |
SOPORT. 50% | 0 | 1 | 6 | |
SOPORT. 50% | 0 | 2 | 4 | |
DEPORTIVO | 0 | 1 | 43 | |
VIVIENDA | 1 | 1 | 130 | |
527 |
- 527 m² construidos
- 603 m² de parcela
- 5 habitaciones
- 3 baños
- Piscina
- Jardín
- Trastero
- Garaje