Local Comercial
| Ref. Catastral | Finca Registral | IDUFIR | |
| 3. CL. ESTEBAN TERRADES, N.8, P.PB, Po.1 | 2001401VK4820A0002SL | 9457 | 28110000769527,00 |
| 4. CL. ESTEBAN TERRADAS, N.8, P.PB, Po.2 | 2001401VK4820A0003DB | 9459 | 28110000769466,00 |
| 5. CL. ESTEBAN TERRADAS, N.8, P.PB, Po.3 | 2001401VK4820A0067DB | 9461 | 28110000769480,00 |
| 6. CL. ESTEBAN TERRADAS, N.8, P.PB, Po.4 | 2001401VK4820A0068FZ | 9463 | 28110000769510,00 |
Los locales del nº 8, el local 1 se sitúa en planta baja y sótano. Los locales 2-3-4 se ubican en planta baja y están unidos formando actualmente un único local.
| Dirección | Sup. Construida Registral (m.) | Sup. Catastral | Frente | Fondo | Altura (m) |
| Suelo (m.) | (m) | (m) | |||
| 4. CL. ESTEBAN TERRADAS, N.8, P.PB, Po.2 | 66,94 | 71 | 11 | 6,6 | 2,7 |
| 5. CL. ESTEBAN TERRADAS, N.8, P.PB, Po.3 | 90,93 | 97 | 6,5 | 6,6 | 2,7 |
| 6. CL. ESTEBAN TERRADAS, N.8, P.PB, Po.4 | 75,88 | 83 | 4,5 | 10,4 | 2,7 |





